4月18日,体育/卫生健康学院在一号教学楼113室召开2025届毕业生校级奖学金评审会议。经辅导员推荐,学院评审小组审核,决定推荐黄慧连等122名同学为我院2025届毕业生校级奖学金候选人,现予以公示(名单附后),公示时间为4月18日—4月22日。
请全院师生对以上推荐人员予以监督,如有异议,请于公示结束前与学院联系,举报箱设在一号教学楼1楼大厅,联系人:王欢。
体育卫生健康学院
2025年4月18日
序号 | 专业班级 | 学生姓名 |
1 | 社会体育指导与管理B2101 | 黄慧连 |
2 | 社会体育指导与管理B2101 | 周芯慧 |
3 | 社会体育指导与管理B2101 | 邱尚翰 |
4 | 社会体育指导与管理B2101 | 易梦欣 |
5 | 社会体育指导与管理B2101 | 邹婷玉 |
6 | 社会体育指导与管理B2101 | 林琪铠 |
7 | 社会体育指导与管理B2101 | 许萍 |
8 | 社会体育指导与管理B2101 | 阳超 |
9 | 社会体育指导与管理B2101 | 全玉涵 |
10 | 社会体育指导与管理B2101 | 德尕磋 |
11 | 社会体育指导与管理B2101 | 刘微 |
12 | 社会体育指导与管理B2101 | 李清 |
13 | 社会体育指导与管理B2101 | 洪正 |
14 | 社会体育指导与管理B2101 | 曹志菁 |
15 | 社会体育指导与管理B2101 | 刘浩燃 |
16 | 社会体育指导与管理B2101 | 黄金海 |
17 | 社会体育指导与管理B2101 | 张金伟 |
18 | 社会体育指导与管理B2101 | 骆欣豪 |
19 | 社会体育指导与管理B2101 | 赖伟东 |
20 | 社会体育指导与管理B2101 | 王娟 |
21 | 社会体育指导与管理B2102 | 陈美霞 |
22 | 社会体育指导与管理B2102 | 刘雁萍 |
23 | 社会体育指导与管理B2102 | 杨思思 |
24 | 社会体育指导与管理B2102 | 刘雨慧 |
25 | 社会体育指导与管理B2102 | 陈晔桢 |
26 | 社会体育指导与管理B2102 | 徐诗颖 |
27 | 社会体育指导与管理B2102 | 袁海燕 |
28 | 社会体育指导与管理B2102 | 雷丹 |
29 | 社会体育指导与管理B2102 | 周慧兵 |
30 | 社会体育指导与管理B2102 | 翁佳豪 |
31 | 社会体育指导与管理B2102 | 张晶 |
32 | 社会体育指导与管理B2102 | 杜雨 |
33 | 社会体育指导与管理B2102 | 黄思阳 |
34 | 社会体育指导与管理B2102 | 汪烨 |
35 | 社会体育指导与管理B2102 | 詹京鑫 |
36 | 社会体育指导与管理B2102 | 许晋傑 |
37 | 社会体育指导与管理B2102 | 严品龙 |
38 | 社会体育指导与管理B2102 | 詹置强 |
39 | 社会体育指导与管理B2103 | 叶永清 |
40 | 社会体育指导与管理B2103 | 胡鑫 |
41 | 社会体育指导与管理B2103 | 张艳 |
42 | 社会体育指导与管理B2103 | 邹贤杰 |
43 | 社会体育指导与管理B2103 | 王建雪 |
44 | 社会体育指导与管理B2103 | 夏佳敏 |
45 | 社会体育指导与管理B2103 | 叶锦华 |
46 | 社会体育指导与管理B2103 | 裘琪玲 |
47 | 社会体育指导与管理B2103 | 陈奕蓉 |
48 | 社会体育指导与管理B2103 | 柳茂 |
49 | 社会体育指导与管理B2103 | 乐晓彤 |
50 | 社会体育指导与管理B2103 | 阙峰 |
51 | 社会体育指导与管理B2103 | 徐将逵 |
52 | 社会体育指导与管理B2103 | 黄运聪 |
53 | 社会体育指导与管理B2103 | 曹凯 |
54 | 社会体育指导与管理B2103 | 王培钊 |
55 | 社会体育指导与管理B2103 | 雷昊达 |
56 | 社会体育指导与管理B2103 | 李嘉豪 |
57 | 社会体育指导与管理B2103 | 蔡友文 |
58 | 中药学2201 | 蔡丹妮 |
59 | 中药学2201 | 吴佳琪 |
60 | 中药学2201 | 丁姝冉 |
61 | 中药学2201 | 陈玺朵 |
62 | 中药学2201 | 邢孔妍 |
63 | 中药学2201 | 陈鑫磊 |
64 | 中药学2201 | 金浩蓝 |
65 | 中药学2201 | 袁皓 |
66 | 中药学2201 | 田时雨 |
67 | 中药学2201 | 黄炜 |
68 | 护理2201 | 王继志 |
69 | 护理2201 | 张兆龙 |
70 | 护理2201 | 王艳 |
71 | 护理2201 | 柳倩 |
72 | 护理2201 | 韩磊 |
73 | 护理2201 | 邹泽贤 |
74 | 护理2201 | 王梦 |
75 | 护理2201 | 梁夏玲 |
76 | 护理2201 | 冯敏 |
77 | 护理2201 | 翟心语 |
78 | 电子竞技运动与管理2203 | 于永康 |
79 | 电子竞技运动与管理2203 | 章佳薇 |
80 | 电子竞技运动与管理2203 | 缪欣怡 |
81 | 电子竞技运动与管理2203 | 郑智龙 |
82 | 电子竞技运动与管理2203 | 王霄雅 |
83 | 电子竞技运动与管理2203 | 李成莹 |
84 | 电子竞技运动与管理2203 | 汪灵 |
85 | 电子竞技运动与管理2203 | 王怡瑾 |
86 | 电子竞技运动与管理2203 | 李修森 |
87 | 电子竞技运动与管理2203 | 黄静怡 |
88 | 电子竞技运动与管理2201 | 马婷婷 |
89 | 电子竞技运动与管理2201 | 林语欣 |
90 | 电子竞技运动与管理2201 | 于婉晴 |
91 | 电子竞技运动与管理2201 | 郭雪娇 |
92 | 电子竞技运动与管理2201 | 张子健 |
93 | 电子竞技运动与管理2201 | 郑靖靖 |
94 | 电子竞技运动与管理2201 | 赵俊 |
95 | 电子竞技运动与管理2201 | 胡益阳 |
96 | 电子竞技运动与管理2201 | 胡思思 |
97 | 电子竞技运动与管理2201 | 张展 |
98 | 电子竞技运动与管理2201 | 漆宝坪 |
99 | 电子竞技运动与管理2201 | 孙浩然 |
100 | 电子竞技运动与管理2202 | 朱康玉 |
101 | 电子竞技运动与管理2202 | 赵欣 |
102 | 电子竞技运动与管理2202 | 徐军贺 |
103 | 电子竞技运动与管理2202 | 徐奥琦 |
104 | 电子竞技运动与管理2202 | 庸忠 |
105 | 社会体育(击剑方向)2201 | 马嘉斐 |
106 | 社会体育(击剑方向)2201 | 郑红健 |
107 | 社会体育(击剑方向)2201 | 李红梅 |
108 | 社会体育(击剑方向)2201 | 黄光远 |
109 | 社会体育(击剑方向)2201 | 吴荣娜 |
110 | 社会体育(击剑方向)2201 | 董瑾渊 |
111 | 社会体育(击剑方向)2201 | 黄稚婷 |
112 | 社会体育(击剑方向)2201 | 李虞德 |
113 | 社会体育(击剑方向)2201 | 柳欣怡 |
114 | 社会体育(击剑方向)2201 | 谢雨彤 |
115 | 社会体育(击剑方向)2201 | 张天意 |
116 | 社会体育(击剑方向)2201 | 叶明轩 |
117 | 社会体育(击剑方向)2201 | 金振熙 |
118 | 社会体育(击剑方向)2201 | 杨子琦 |
119 | 社会体育(击剑方向)2201 | 谢天军 |
120 | 社会体育(击剑方向)2201 | 肖金斌 |
121 | 社会体育(击剑方向)2201 | 凌心瑜 |
122 | 社会体育(击剑方向)2201 | 何梓文 |
上一页:关于拟推荐丁增伊周等7名同学为国家助学金补评候选人的公示 |
下一页:我院隆重举行“5·12”国际护士节庆祝表彰大会暨职教周活动启动仪式 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1