各班级,各位同学:
根据《财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人事务部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助管理办法>的通知》(财科教[2019]19号)和江西省财政厅、江西省教育厅转发《财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》(赣财教[2019]15号)有关规定,经学生申请、学院初评,拟定以下53名同学获得2020-2021学年国家励志奖学金,现予公示,公示期为2021年11月22日-2021年11月29日。
公示期内若对获奖同学有异议者,可以通过以下方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
学院党委书记吴秋林
学院党委副书记王欢
2021年国家励志奖学金名单(本科)公示
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 班级 | 辅导员姓名 | 贫困情况(是或否) | 学习 成绩 | 学习 排名 | 综合 考评 | 综合 排名 | 评审上报情况 | 备注 |
1 | 蔡嘉鑫 | 女 | 社体B2002 | 邹佳慧 | 是 | 83.99 | 1/55 | 63.29 | 1/55 | 申报并已通过班级评审 | 排名为所在班排名,下同 |
2 | 乐新宇 | 女 | 社体B2001 | 邹佳慧 | 是 | 82.23 | 1/49 | 64.06 | 1/49 | 申报并已通过班级评审 | |
3 | 罗洁 | 女 | 社体B2001 | 邹佳慧 | 是 | 80.56 | 7/49 | 62.39 | 2/49 | 申报并已通过班级评审 |
2021年国家励志奖学金名单(专科)公示
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 班级 | 辅导员 | 贫困情况(是或否) | 学习成绩 |
学习排名 | 综合 考评 | 综合 排名 | 评审上报情况 | 备注 |
1 |
刘晓云 |
女 | 食品营养与检测1901 | 申伟 | 是 | 79.85 | 7/30 | 71.39 | 1/30 | 申报并已通过班级评审 | 排名为所在班排名,下同 |
2 |
王冬娇 |
女 | 药品经营与管理1901 | 申伟 | 是 | 85.12 | 1/43 | 67.07 | 1/43 | 申报并已通过班级评审 | |
3 |
李敏晴 |
女 | 药品经营与管理1901 | 申伟 | 是 | 79.46 | 13/43 | 61.44 | 2/43 | 申报并已通过班级评审 | |
4 | 胡晟 | 男 | 社会体育1901 | 申伟 | 是 | 82.8 | 3/46 | 68.46 | 2/46 | 申报并已通过班级评审 | |
5 | 郑培 | 男 | 社会体育1901 | 申伟 | 是 | 79.9 | 8/46 | 68.93 | 1/46 | 申报并已通过班级评审 | |
6 | 张豪 | 男 | 社会体育1902 | 申伟 | 是 | 85.4 | 1/45 | 70.78 | 2/45 | 申报并已通过班级评审 | |
7 | 柴尧尧 | 女 | 社会体育1902 | 申伟 | 是 | 82.95 | 2/45 | 73.06 | 1/45 | 申报并已通过班级评审 | |
8 | 吉地么惹作 | 女 | 社会体育1903 | 申伟 | 是 | 84.25 | 1/44 | 70.98 | 2/44 | 申报并已通过班级评审 | |
9 | 刘家龙 | 男 | 社会体育1903 | 申伟 | 是 | 83.6 | 2/44 | 66.52 | 3/44 | 申报并已通过班级评审 | |
10 | 潘志英 | 女 | 社会体育1903 | 申伟 | 是 | 79.1 | 6/44 | 71.37 | 1/44 | 申报并已通过班级评审 | |
11 | 邓莉萍 | 女 | 护理2006 | 杨海芝 | 是 | 83.93 | 2/57 | 59.75 | 3/57 | 申报并已通过班级评审 | |
12 | 吴江梅 | 女 | 护理2006 | 杨海芝 | 是 | 83.46 | 4/57 | 62.42 | 1/57 | 申报并已通过班级评审 | |
13 | 吴佳薇 | 女 | 护理2006 | 杨海芝 | 是 | 81.77 | 7/57 | 58.24 | 7/57 | 申报并已通过班级评审 | |
14 | 陈香莲 | 女 | 护理2005 | 杨海芝 | 是 | 83.94 | 1/57 | 62.93 | 1/57 | 申报并已通过班级评审 | |
15 | 余艳萍 | 女 | 护理2005 | 杨海芝 | 是 | 81.20 | 13/57 | 57.84 | 7/57 | 申报并已通过班级评审 | |
16 | 杨海娇 | 女 | 食品营养与检测2001 | 杨海芝 | 是 | 78.29 | 5/35 | 58.30 | 1/35 | 申报并已通过班级评审 | |
17 | 丁鸿杰 | 女 | 药品经营与管理2001 | 杨海芝 | 是 | 84.83 | 1/58 | 62.88 | 1/58 | 申报并已通过班级评审 | |
18 | 曾娜 | 女 | 药品经营与管理2001 | 杨海芝 | 是 | 84.22 | 2/58 | 60.45 | 2/58 | 申报并已通过班级评审 | |
19 | 王海鋬 | 女 | 药品经营与管理2001 | 杨海芝 | 是 | 83.72 | 3/58 | 59.60 | 3/58 | 申报并已通过班级评审 | |
20 | 许静 | 女 | 药品经营与管理2001 | 杨海芝 | 是 | 81.22 | 5/58 | 58.35 | 4/58 | 申报并已通过班级评审 | |
21 | 梁愿婷 | 女 | 药品经营与管理2001 | 杨海芝 | 是 | 80.55 | 7/58 | 57.39 | 8/58 | 申报并已通过班级评审 | |
22 | 高学会 | 女 | 护理2001 | 王琳霞 | 是 | 84.77 | 2/55 | 63.83 | 3/55 | 申报并已通过班级评审 | |
23 | 彭雅莉 | 女 | 护理2001 | 王琳霞 | 是 | 84.26 | 5/55 | 65.48 | 2/55 | 申报并已通过班级评审 | |
24 | 郑怡莹 | 女 | 护理2001 | 王琳霞 | 是 | 83.92 | 6/55 | 67.74 | 1/55 | 申报并已通过班级评审 | |
25 | 龚美 | 女 | 护理2002 | 王琳霞 | 是 | 83.63 | 1/59 | 59.54 | 2/59 | 申报并已通过班级评审 | |
26 | 代智伟 | 男 | 护理2002 | 王琳霞 | 是 | 79.91 | 18/59 | 59.94 | 1/59 | 申报并已通过班级评审 | |
27 | 刘登辉 | 男 | 护理2003 | 王琳霞 | 是 | 86.48 | 1/55 | 63.04 | 2/55 | 申报并已通过班级评审 | |
28 | 丁本慧 | 女 | 护理2003 | 王琳霞 | 是 | 85.18 | 2/55 | 68.13 | 1/55 | 申报并已通过班级评审 | |
29 | 王梦婷 | 女 | 护理2003 | 王琳霞 | 是 | 84.88 | 3/55 | 60.42 | 3/55 | 申报并已通过班级评审 | |
30 | 陆晶柔 | 女 | 护理2003 | 王琳霞 | 是 | 82.92 | 7/55 | 60.04 | 4/55 | 申报并已通过班级评审 | |
31 | 文功位 | 女 | 护理2004 | 王琳霞 | 是 | 83.17 | 1/56 | 62.22 | 1/56 | 申报并已通过班级评审 | |
32 | 徐聪 | 男 | 护理2004 | 王琳霞 | 是 | 81.68 | 5/56 | 61.18 | 2/56 | 申报并已通过班级评审 | |
33 | 李桂花 | 女 | 社体2003 | 刘安详 | 是 | 81.42 | 3/44 | 67.9 | 1/44 | 申报并已通过班级评审 | |
34 | 黄斐 | 男 |
社体 2003 | 刘安祥 | 是 | 83.38 | 1/44 | 63.3 | 2/44 | 申报并已通过班级评审 | |
35 | 陈利光 | 男 | 社体 2001 | 邹佳慧 | 是 | 78.48 | 17/45 | 59..93 | 2/45 | 申报并已通过班级评审 | |
36 | 徐榕 | 男 | 社体 2001 | 邹佳慧 | 是 | 79.09 | 13/45 | 62.36 | 1/45 | 申报并已通过班级评审 | |
37 | 许玉玲 | 女 | 社体 2002 | 邹佳慧 | 是 | 80.04 | 11/42 | 67.02 | 1/42 | 申报并已通过班级评审 | |
38 | 张芹 | 女 | 社体 2002 | 邹佳慧 | 是 | 78.67 | 17/42 | 65.07 | 2/42 | 申报并已通过班级评审 | |
39 | 李霞 | 女 | 护理 1901 | 汪思成 | 是 | 1948 | 2/61 | 68.2 | 1/61 | 申报并已通过班级评审 | |
40 | 李秀珍 | 女 | 护理 1901 | 汪思成 | 是 | 1944 | 4/61 | 61.2 | 2/61 | 申报并已通过班级评审 | |
41 | 董婷婷 | 女 | 护理 1901 | 汪思成 | 是 | 1922 | 12/61 | 58.8 | 3/61 | 申报并已通过班级评审 | |
42 | 张欣如 | 女 | 护理 1902 | 汪思成 | 是 | 1951 | 1/61 | 72.5 | 1/61 | 申报并已通过班级评审 | |
43 | 徐萍 | 女 | 护理 1902 | 汪思成 | 是 | 1904 | 9/61 | 60 | 2/61 | 申报并已通过班级评审 | |
44 | 王艳子 | 女 | 护理 1902 | 汪思成 | 是 | 1897 | 11/61 | 57.7 | 3/61 | 申报并已通过班级评审 | |
45 | 马思 | 女 | 护理 1903 | 汪思成 | 是 | 1982 | 3/61 | 60.3 | 2/61 | 申报并已通过班级评审 | |
46 | 邱霞霞 | 女 | 护理 1903 | 汪思成 | 是 | 1966 | 5/61 | 64 | 1/61 | 申报并已通过班级评审 | |
47 | 何妤婕 | 女 | 护理 1904 | 汪思成 | 是 | 2017 | 1/60 | 69.4 | 1/60 | 申报并已通过班级评审 | |
48 | 徐东平 | 男 | 护理 1904 | 汪思成 | 是 | 1938 | 3/60 | 62.48 | 3/60 | 申报并已通过班级评审 | |
49 | 张雨琛 | 女 | 护理 1904 | 汪思成 | 是 | 1877 | 9/60 | 58.1 | 4/60 | 申报并已通过班级评审 | |
50 | 周米佳 | 女 | 护理 1904 | 汪思成 | 是 | 1858 | 14/60 | 63.5 | 2/60 | 申报并已通过班级评审 |
上一页:南昌职业大学武装部、体育学院/卫生健康学院联合开展国防安全教育 |
下一页:体育卫生健康学院2021年秋季国家助学金拟受助学生初审名单的公示 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1